Guddiga Wareegga Daabacan ayaa ah aasaaska alaabada elektiroonigga ah, aad bay muhiim u tahay in alaabtaadu ay si deggan u socon karto muddo dheer iyo in kale.Sida xirfadle PCB iyo PCB Assembly soo saaraha, PCBFuture waxay qiimeeyeen tayada looxyada wareegyada.
PCBFuture waxay ka bilaabataa ganacsiga PCB-ga, ka dibna waxay kordhisaa isku-xidhka PCB iyo adeegyada wax-soo-saarka, hadda waxay noqotay mid ka mid ah soo saaraha PCB-ga ugu fiican.Waxaan sameynaa dadaalo badan si aan u maalgalino qalabyada horumarsan ee tignoolajiyada wanaagsan, nidaamka gudaha ee la wanaajiyay si loo helo hufnaan wanaagsan, awood siinta shaqaalaha xirfado wanaagsan.
| Habka | Shayga | Kartida Habraaca | |
| Xogta Saldhigga | Karti wax soo saar | Tirada lakabka | 1-30 lakab | 
| Qaanso oo qalloociso | 0.75% heerka, 0.5% horumarsan | ||
| Min.cabbir PCB dhammeeyey | 10 x 10mm (0.4 x 0.4") | ||
| Max.cabbir PCB dhammeeyey | 530 x 1000mm (20.9 x 47.24 ") | ||
| Saxaafad badan oo loogu talagalay indhoolayaasha indhoolayaasha / la aasay | Wareegga-daabacaadda badan≤3 jeer | ||
| Dhumucdiisuna waxay dhammaatay | 0.3 ~ 7.0mm (8 ~ 276mil) | ||
| U dulqaadashada dhumucda looxa oo dhammaatay | +/- 10% heerka, +/- 0.1mm horumarsan | ||
| Dhammaadka dusha sare | HASL, Lead bilaash ah HASL, Dahab Fiish ah, ENIG, Dahaarka Dahab adag, OSP, Immersion Tin, Immersion silver, iwm | ||
| Dhammaynta dusha sare ee xulashada | ENIG+Far Dahab, Far Dahab Fiish+Far Dahab ah | ||
| Nooca Qalabka | FR4, Aluminium, CEM, Rogers, PTFE, Nelco, Polyimide/Polyester, iwm. | Waxa kale oo aad u iibsan kartaa agabka codsi ahaan | |
| bireed naxaas ah | 1/3oz ~ 10oz | ||
| Nooca Prepreg | FR4 Prepreg, LD-1080(HDI) | 106, 1080, 2116, 7628, iwm. | |
| Imtixaan lagu kalsoonaan karo | Xoogga diirka | 7.8N/cm | |
| Caalimnimada | 94V-0 | ||
| wasakhowga Ionic | ≤1ug/cm² | ||
| Min.dhumucda dielectric | 0.075mm (3 milyan) | ||
| Dulqaadasho | +/- 10%, min ayaa xakameyn kara +/- 7% | ||
| Lakabka gudaha&lakabka dibadda wareejinta sawirka | Kartida Mashiinka | Mashiinka xoqidda | Dhumucda walxaha: 0.11 ~ 3.2mm (4.33mil ~ 126mil) | 
| Cabbirka alaabta: min.228 x 228mm (9 x 9") | |||
| Laminator, Exposer | Dhumucda alaabta: 0.11 ~ 6.0mm(4.33 ~ 236mil) | ||
| Cabbirka alaabta: min 203 x 203mm(8 x 8"), ugu badnaan 609.6 x 1200mm(24 x 30 ") | |||
| Khadka Etching | Dhumucda alaabta: 0.11 ~ 6.0mm(4.33mil ~ 236mil) | ||
| Cabbirka alaabta: min.177 x 177mm (7 x 7") | |||
| Awoodda habka lakabka gudaha | Min.ballac/kala fogaansho khadka gudaha ah | 0.075/0.075mm(3/3mil) | |
| Min.kala dheeraynta cidhifka daloolka ilaa korantada | 0.2mm (8mil) | ||
| Min.lakabka gudaha giraanta annular | 0.1mm (4mil) | ||
| Min.Go'doominta lakabka gudaha | 0.25mm (10mil) heerka, 0.2mm(8mil) horumarsan | ||
| Min.kala dheeraynta cidhifka looxa ilaa korantada | 0.2mm (8mil) | ||
| Min.ballaca farqiga u dhexeeya dhulka naxaasta ah | 0.127mm (5mil) | ||
| Dhumucda naxaasta oo aan dheelitirnayn ee xudunta gudaha | H/1oz, 1/2oz | ||
| Max.dhumucdii maarta dhammaatay | 10oz | ||
| Awooda Habka lakabka sare | Min.balladhka xariiqda dibadda | 0.075/0.075mm(3/3mil) | |
| Min.cabbirka suufka daloolka | 0.3mm (12mil) | ||
| Kartida Habraaca | Max.booska teendhada size | 5 x 3mm (196.8 x 118mil) | |
| Max.size godka teendhada | 4.5mm (177.2mil) | ||
| Min.ballaca dhulka teendhada | 0.2mm (8mil) | ||
| Min.giraanta annular | 0.1mm (4mil) | ||
| Min.Tusmada ugu hooseysa ee BGA | 0.5mm (20mil) | ||
| AOI | Kartida Mashiinka | Orbotech SK-75 AOI | Dhumucda alaabta: 0.05 ~ 6.0mm (2 ~ 236.2mil) | 
| Cabbirka alaabta: max.597 ~ 597mm(23.5 x 23.5") | |||
| Orbotech Ves Machine | Dhumucda alaabta: 0.05 ~ 6.0mm (2 ~ 236.2mil) | ||
| Cabbirka alaabta: max.597 ~ 597mm(23.5 x 23.5") | |||
| qodista | Kartida Mashiinka | MT-CNC2600 mashiinka qodista | Dhumucda alaabta: 0.11 ~ 6.0mm(4.33 ~ 236mil) | 
| Cabbirka alaabta: max.470 ~ 660mm(18.5 x 26") | |||
| Min.cabbirka daloolista: 0.2mm (8mil) | |||
| Kartida Habraaca | Min.cabbirka feeraha badan ee ku dhuftay | 0.55mm (21.6mil) | |
| Max.saamiga dhinaca (cabbirka looxa la dhammeeyey ee cabbirka qodista) | 12:01 | ||
| Dulqaadka goobta godka (marka la barbar dhigo CAD) | +/-3mil | ||
| dalool counterbore | PTH&NPTH, xagasha sare 130°, dhexroorka sare <6.3mm | ||
| Min.kala dheeraynta cidhifka daloolka ilaa korantada | 0.2mm (8mil) | ||
| Max.cabbirka daloolinta | 6.5mm (256mil) | ||
| Min.size Afyare multi hit | 0.45mm (17.7mil) | ||
| U dulqaadashada cabbirka daloolka ee ku habboon saxaafadda | +/-0.05mm(+/-2mil) | ||
| Min.dulqaadka cabbirka booska PTH | +/-0.15mm(+/-6mil) | ||
| Min.dulqaadka cabbirka booska NPTH | +/-2mm(+/-78.7mil) | ||
| Min.kala dheeraynta cidhifka daloolka ilaa korantada (indho la'aanta) | 0.23mm (9mil) | ||
| Min.cabbirka laydhka | 0.1mm (+/-4mil) | ||
| Xagasha godka countersink & dhexroor | Sare 82,90,120° | ||
| Habka qoyan | Kartida Mashiinka | Panel&Trade line line | Dhumucda alaabta: 0.2 ~ 7.0mm (8 ~ 276mil) | 
| Cabbirka alaabta: max.610 x 762mm (24 x 30") | |||
| Deburring Maching | Dhumucda alaabta: 0.2 ~ 7.0mm (8 ~ 276mil) | ||
| Cabbirka alaabta: min.203 x 203mm(8" x 8") | |||
| Khadka Desmear | Dhumucda alaabta: 0.2mm ~ 7.0mm(8 ~276mil) | ||
| Cabbirka alaabta: max.610 x 762mm (24 x 30") | |||
| Khadka daasada | Dhumucda walxaha: 0.2 ~ 3.2mm (8 ~ 126mil) | ||
| Cabbirka alaabta: max.610 x 762mm (24 x 30") | |||
| Kartida Habraaca | Dhumucdiisuna waxay tahay derbi dalool | celceliska 25um(1mil) heerka | |
| Dhumucdiisuna waxay dhammaatay | ≥18um (0.7mil) | ||
| Balaadhka khadka min ee calaamadaynta | 0.2mm (8mil)) | ||
| Max.dhammeeyay miisaanka naxaasta ee lakabyada gudaha & dibadda | 7oz | ||
| Dhumucdiisuna waxay kala duwan tahay naxaasta | H/1oz,1/2oz | ||
| Maaskarada Alxan& Shaashadda xariirta | Kartida Mashiinka | Mashiinka xoqidda | Dhumucda alaabta: 0.5 ~ 7.0mm(20 ~ 276mil) | 
| Cabbirka alaabta: min.228 x 228mm (9 x 9") | |||
| Daahsoon | Dhumucda alaabta: 0.11 ~ 7.0mm(4.3 ~ 276mil) | ||
| Cabbirka alaabta: max.635 x 813mm(25 x 32") | |||
| Samee mashiinka | Dhumucda alaabta: 0.11 ~ 7.0mm(4.3 ~ 276mil) | ||
| Cabbirka alaabta: min.101 x 127mm (4 x 5") | |||
| Midabka | Midabka maaskarada alxanka | Cagaar, cagaar matte, jaalle, madow, buluug, casaan, caddaan | |
| Midabka xariirta | Cadaan, jaale, madow, buluug | ||
| Awoodda Maaskarada Alxan | Min.furitaanka maaskarada alxanka | 0.05mm (2mil) | |
| Max.ku xirtay cabbirka | 0.65mm (25.6mil) | ||
| Min.Balaadhka daboolida khadka ee S/M | 0.05mm (2mil) | ||
| Min.alxanka maaskaro halyeeyada width | 0.2mm (8mil) heerka, 0.17mm (7mil) horumarsan | ||
| Min.dhumucda maaskarada alxanka | 10um (0.4mil) | ||
| Dhumucda maaskarada alxanka ee loo maro teendhada | 10um (0.4mil) | ||
| Min.ballac/meel bannaan oo khadka saliidda kaarboon | 0.25/0.35mm (10/14mil) | ||
| Min.raadiyaha kaarboonka | 0.06mm (2.5mil) | ||
| Min.raad line saliid kaarboon | 0.3mm (12mil) | ||
| Min.kala dheeraynta qaabka kaarboonka ilaa suufka | 0.25mm (10mil) | ||
| Min.ballac loogu talagalay khadka daboolka maaskarada oo la diiri karo | 0.15mm (6mil) | ||
| Min.balaca buundada maaskarada alxanka | 0.1mm (4mil)) | ||
| Maaskaro Alxan adag | 6H | ||
| Awoodda Maaskarada oo diirran | Min.kala dheeraynta qaabka maaskarada oo la diiri karo ilaa suufka | 0.3mm (12mil) | |
| Max.cabbirka godka teendhada maaskarada oo la diiri karo (Daabacaadda shaashadda) | 2mm (7.8mil) | ||
| Max.cabbirka godka teendhada maaskarada oo la diiri karo (Waxaa lagu daabacaa aluminium) | 4.5mm | ||
| Dhumucda maaskarada oo la diiri karo | 0.2 ~ 0.5mm (8 ~ 20mil) | ||
| Kartida Shaashadda xariirta | Min.balaca xariiqda xariirta | 0.11mm (4.5mil) | |
| Min.dhererka khadka silkscreen | 0.58mm (23mil) | ||
| Min.kala dheeraynta halyeyga ilaa suufka | 0.17mm (7mil) | ||
| Dhamaystir dusha sare | Awood Dhammaystirka Dusha sare | Max.dhererka farta dahabka | 50mm(2") | 
| ENIG | 3 ~ 5um (0.11 ~ 197mil) nikkel, 0.025 ~ 0.1um(0.001 ~ 0.004mil) dahab | ||
| far dahab ah | 3 ~ 5um (0.11 ~ 197mil) nikkel, 0.25 ~ 1.5um(0.01 ~ 0.059mil) dahab | ||
| HASL | 0.4um(0.016mil) Sn/Pb | ||
| Mashiinka HASL | Dhumucda alaabta: 0.6 ~ 4.0mm(23.6 ~ 157mil) | ||
| Cabbirka alaabta: 127 x 127mm ~ 508 x 635mm(5 x 5" ~ 20 x 25") | |||
| Dahab dahab ah oo adag | 1-5u" | ||
| Immersion Tin | 0.8 ~ 1.5um (0.03 ~ 0.059mil) Tin | ||
| Immersion Silver | 0.1 ~ 0.3um (0.004 ~ 0.012mil) Ag | ||
| OSP | 0.2 ~ 0.5um (0.008 ~ 0.02mil) | ||
| Imtixaanka E-Test | Kartida Mashiinka | Tijaabada baaritaanka duuleysa | Dhumucda alaabta: 0.4 ~ 6.0mm (15.7 ~ 236mil) | 
| Cabbirka alaabta: max.498 x 597mm (19.6 ~ 23.5") | |||
| Min.kala dheeraynta suufka tijaabada ilaa cidhifka looxa | 0.5mm (20mil) | ||
| Min.iska caabin dhaqan | 5Ω | ||
| Max.caabbinta dahaarka | 250mΩ | ||
| Max.danab tijaabo ah | 500V | ||
| Min.cabbirka suufka tijaabada | 0.15mm (6mil) | ||
| Min.suufka tijaabada ilaa kala dheeraynta suufka | 0.25mm (10mil) | ||
| Max.tijaabi hadda | 200mA | ||
| Faafinta | Kartida Mashiinka | Nooca astaanta | Jideynta NC, V-cut, tabs Afyare, godka shaambada | 
| Mashiinka marinka NC | Dhumucda alaabta: 0.05 ~ 7.0mm (2 ~ 276mil) | ||
| Cabbirka alaabta: max.546 x 648mm(21.5 x 25.5") | |||
| Mashiinka V-cut | Dhumucda alaabta: 0.6 ~ 3.0mm(23.6 ~ 118mil) | ||
| Ballaca ugu badan ee walxaha V-cut: 457mm(18") | |||
| Kartida Habraaca | Min.cabbirka yar ee jiheynta | 0.6mm (23.6mil) | |
| Min.dul qaadka dulucda | +/-0.1mm(+/-4mil) | ||
| Nooca xagal V-cut | 20°, 30°, 45°, 60° | ||
| Dulqaadka xagasha V-cut | +/-5° | ||
| Dulqaadka diiwaangelinta V-gooyay | +/-0.1mm(+/-4mil) | ||
| Min.kala dheeraynta faraha dahabka | +/-0.15mm(+/-6mil) | ||
| Dulqaadka xagasha bevelling | +/-5° | ||
| Bevelling waxay ahaanaysaa dulqaadka dhumucda | +/-0.127mm(+/-5mil) | ||
| Min.raadiyaha gudaha | 0.4mm (15.7mil) | ||
| Min.kala dheerayn laga bilaabo conductive ilaa dulmar | 0.2mm (8mil) | ||
| Dulqaadka qoto dheer ee Countersink/Counterbore | +/-0.1mm(+/-4mil) | ||




